Välj din bil från listan. Priset inkluderar redan moms och tull, inga överraskningar! | |||||||||
Deutz 5600 | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutz 5600 5660 | Diesel CR | 0 | 183 | 249 | 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz 5600 5665 | Diesel CR | 0 | 228 | 310 | 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz 5600 5690 | Diesel CR | 0 | 228 | 310 | 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz 5600 5695 | Diesel CR | 0 | 269 | 366 | 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron K | |||||||||
Deutz Agrotron K 430 | Diesel CR | 0 | 93 | 126 | 492 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron K 610 | Diesel CR | 0 | 87 | 118 | 436 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron L | |||||||||
Deutz Agrotron L 720 | Diesel CR | 0 | 150 | 204 | 820 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M | |||||||||
Deutz Agrotron M 410 | Diesel CR | 0 | 98 | 133 | 610 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 420 | Diesel CR | 0 | 113 | 154 | 659 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 600 | Diesel CR | 0 | 89 | 121 | 527 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 610 | Diesel CR | 0 | 97 | 132 | 574 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 615 | Diesel CR | 0 | 107 | 146 | 599 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 620 | Diesel CR | 0 | 114 | 155 | 659 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 625 | Diesel CR | 0 | 120 | 163 | 659 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 640 | Diesel CR | 0 | 125 | 170 | 717 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron M 650 | Diesel CR | 0 | 133 | 181 | 749 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Best på prisBäst på effekt30 dagars öppet köp | |||||||||
Deutz Agrotron TTV | Motor | ccm | kW | HK | Nm | Pris | |||
Deutz Agrotron TTV 410 | Diesel CR | 0 | 89 | 121 | 521 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron TTV 420 | Diesel CR | 0 | 95 | 129 | 566 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron TTV 430 | Diesel CR | 0 | 104 | 141 | 611 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron TTV 610 | Diesel CR | 0 | 115 | 156 | 606 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron TTV 620 | Diesel CR | 0 | 121 | 165 | 693 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron TTV 630 | Diesel CR | 0 | 163 | 222 | 851 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron X | |||||||||
Deutz Agrotron X 10 | Diesel CR | 0 | 161 | 219 | 961 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz Agrotron X 20 | Diesel CR | 0 | 193 | 262 | 1052 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz RTS-Klasse | |||||||||
Deutz RTS-Klasse 7535 RTS | Diesel CR | 0 | 269 | 366 | 0 | kr 3 700:- | Välj chip » | ||
Deutz RTS-Klasse 7545 RTS | Diesel CR | 0 | 331 | 450 | 0 | kr 3 700:- | Välj chip » |
Kundrekommendationer
”Kjempefornøyd. For første gang at jeg kjørte ned mot 0.5l mila. Og bilen mista festet når jeg dro på fra 1.gir“
– Alfa Gulietta
”Kom hem med 265 Hk, Kom med 224, Sparar ôver 10% drivmedel!.“
– Mercedes Viano
”Kom med 116 Hk. körde hem med 153 og i tillegg 30% mere NM helt fra kjelleren. “
– Toyota Previa
”Hei. Ny pers i lavt forbruk Krs-Oslo,uten en gang å prøve. Ned fra 0,54 til 0,50 pr mil. Langt mere komfortabel kjøring med mindre giring og godt bunndrag. Ikke minst deilig å kjenne at det sparker litt ekstra når man drar på. Takk for bra jobb!“
– Berlingo Hdi
”“
– Subaru Impreza
”Bra! Bilen ble som om den er originalkjöpt med en større motor. I tillegg bruker den mindre drivmedel på lugn körning. “
– Mercedes 220 CDi
”Dette funka bra!“
–
”Resultater på min båt er økning av toppfart fra 35,5kn til 38,9kn og i marchfart på 32,5kn er dieselforbruk uten chip 60liter/time og med chip 52 l/h“
– Volvo D6 370
”Kom med en A4, gikk igjen med noe som minnet mer om en S4. Nå blir det lang tur til Tyskland :)“
– Audi A4 2010 143 HK
”Kjøpte chipen for å spare drivstoff, noe som funket meget bra. Den ekstra effekten var bare et pluss. Mvh Jan.“